プログラム日記φ(..)

おもにPython関係のプログラムメモ

知床半島の沖合いの海底で火山活動? 群発地震が発生中です。

昨日お昼頃から国後島の北側、

火山活動によって生まれた知床半島の沖合の海底で群発地震が続いています。

 

知床半島は、海別岳(うなべつ岳:1419m)、遠音別岳(おんねべつだけ:1331m)、天頂山(てんちょうざん:1046m)、羅臼岳(らうすだけ:1661m)、硫黄山(いおうざん・1563m)知床岳(しれとこだけ:1254m)の知床連山と呼ばれる新旧の火山が一直線に連なり誕生した半島ですが

f:id:memomemokun:20181027103458g:plain

 

そのうち活火山は主峰・羅臼岳と、いまも噴気を上げる硫黄山。そして平成15年、火山噴火予知連絡会が、「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」 を活火山と定義し直したことで追加となった天頂山の3つ。

 

その知床半島のほぼ延長線上。知床岬の沖合いの海底で、昨日から地震が頻繁に群発発生中です。 

火山活動だったりするのでしょうか? 

 

ちょっと、気になるのでメモ。

 

 

昨日、26日から発生中の群発地震震源

 

国後島付近、知床半島沖の地震活動

 

Hi-net自動処理震源マップ

 

f:id:memomemokun:20181027115332p:plain

 

2018年10月26日 12時05分頃 国後島付近で発生したM5.4の地震

 

 

昨日からの地震活動は、M2.1以上で36回。本日は既に5回。

2018-10-01 18:17:39 北緯: 44.5473 東経: 146.1685 M 2.7 深さ 4 km
2018-10-26 12:04:53 北緯: 44.5398 東経: 145.6244 M 5.6 深さ 16 km
2018-10-26 12:06:18 北緯: 44.4431 東経: 145.6766 M 5.3 深さ 14 km
2018-10-26 12:11:07 北緯: 44.5709 東経: 145.7648 M 3.3 深さ 5 km
2018-10-26 12:14:36 北緯: 44.5475 東経: 145.6425 M 4.6 深さ 15 km
2018-10-26 12:33:43 北緯: 44.5624 東経: 145.6793 M 3.4 深さ 15 km
2018-10-26 12:41:16 北緯: 44.4724 東経: 145.7206 M 2.7 深さ 19 km
2018-10-26 12:44:09 北緯: 44.4929 東経: 145.6862 M 2.6 深さ 21 km
2018-10-26 12:56:51 北緯: 44.5282 東経: 145.723 M 2.4 深さ 16 km
2018-10-26 12:57:44 北緯: 44.5364 東経: 145.5537 M 3.1 深さ 16 km
2018-10-26 13:03:11 北緯: 44.5385 東経: 145.7005 M 2.9 深さ 19 km
2018-10-26 13:24:39 北緯: 44.5235 東経: 145.7147 M 2.7 深さ 17 km
2018-10-26 13:37:54 北緯: 44.5169 東経: 145.7057 M 2.8 深さ 18 km
2018-10-26 13:43:26 北緯: 44.5733 東経: 145.6341 M 3.0 深さ 15 km
2018-10-26 13:55:32 北緯: 44.5168 東経: 145.6571 M 2.7 深さ 19 km
2018-10-26 13:57:45 北緯: 44.5117 東経: 145.6043 M 3.3 深さ 17 km
2018-10-26 14:05:56 北緯: 44.4074 東経: 145.7329 M 2.6 深さ 17 km
2018-10-26 14:32:48 北緯: 44.443 東経: 145.7813 M 2.5 深さ 13 km
2018-10-26 14:38:56 北緯: 44.551 東経: 145.7054 M 2.9 深さ 15 km
2018-10-26 14:58:36 北緯: 44.5632 東経: 145.7235 M 2.7 深さ 10 km
2018-10-26 15:24:27 北緯: 44.516 東経: 145.6663 M 2.6 深さ 21 km
2018-10-26 15:38:56 北緯: 44.4714 東経: 145.5968 M 3.2 深さ 17 km
2018-10-26 16:20:09 北緯: 44.506 東経: 145.6106 M 2.5 深さ 22 km
2018-10-26 17:28:39 北緯: 44.5144 東経: 145.6904 M 2.2 深さ 13 km
2018-10-26 18:51:49 北緯: 44.5464 東経: 145.6905 M 2.2 深さ 17 km
2018-10-26 19:50:59 北緯: 44.5702 東経: 145.752 M 2.3 深さ 16 km
2018-10-26 20:10:16 北緯: 44.5356 東経: 145.659 M 2.2 深さ 22 km
2018-10-26 20:23:00 北緯: 44.4485 東経: 145.7879 M 2.5 深さ 12 km
2018-10-26 20:26:18 北緯: 44.4573 東経: 145.6975 M 2.3 深さ 12 km
2018-10-26 20:56:19 北緯: 44.4704 東経: 145.6805 M 2.6 深さ 19 km
2018-10-26 22:22:04 北緯: 44.5057 東経: 145.7916 M 2.6 深さ 3 km
2018-10-26 22:23:51 北緯: 44.5203 東経: 145.5506 M 2.9 深さ 15 km
2018-10-26 22:26:08 北緯: 44.4773 東経: 145.734 M 2.1 深さ 14 km
2018-10-26 23:01:58 北緯: 44.5017 東経: 145.6142 M 2.7 深さ 10 km
2018-10-26 23:06:12 北緯: 44.5101 東経: 145.7658 M 2.6 深さ 7 km
2018-10-26 23:08:09 北緯: 44.4986 東経: 145.6424 M 2.4 深さ 12 km
2018-10-26 23:50:21 北緯: 44.4302 東経: 145.7115 M 2.2 深さ 11 km
2018-10-27 01:39:31 北緯: 44.4991 東経: 145.6016 M 3.0 深さ 19 km
2018-10-27 02:04:47 北緯: 44.5356 東経: 145.7668 M 2.7 深さ 7 km
2018-10-27 02:29:28 北緯: 44.5355 東経: 145.6756 M 2.1 深さ 16 km
2018-10-27 04:57:28 北緯: 44.5108 東経: 145.7261 M 2.4 深さ 3 km
2018-10-27 06:29:50 北緯: 44.5683 東経: 145.6968 M 3.7 深さ 15 km
2018-10-27 07:41:05 北緯: 44.4817 東経: 145.6426 M 2.8 深さ 13 km

 

F-net 地震のメカニズム情報 

http://www.fnet.bosai.go.jp/event/tdmt.php?_id=20181026030400&LANG=ja

f:id:memomemokun:20181027102750j:plain

f:id:memomemokun:20181027102823p:plain

f:id:memomemokun:20181027103039j:plain